2020年江苏成人高考录取分数线
2020江苏成考最低录取分数线公布
层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
代 码 | 名 称 | ||
专升本 | 110 | 文 史 类 | 180 |
111 | 文史类(中医) | 170 | |
120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
130 | 理 工 类 | 115 | |
140 | 经 管 类 | 115 | |
150 | 法 学 类 | 180 | |
160 | 教育学类 | 170 | |
161 | 教育学类(体育) | 145 | |
170 | 农 学 类 | 130 | |
180 | 医 学 类 | 140 | |
高起本 | 410 | 文 史 类 | 185 |
411 | 文史类(旅游管理) | 260 | |
430 | 艺 术 类 | 220/160 | |
450 | 理 工 类 | 160 | |
451 | 理工类(西医) | 170 | |
高起专 | 510 | 文 史 类 | 150 |
511 | 文史类(烹饪) | 110 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 120 | |
530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
550 | 理 工 类 | 140 | |
710 | 医 学 类 | 140 | |
730 | 中医中药 | 140 |
上一篇:2008年江苏成人高考分数线