2015年江苏成人高考分数线
2015年江苏省成人高考最低省控分数线
江苏成考网(www.jsckwang.com)整理发布
江苏成考网(www.jsckwang.com)整理发布
层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
代 码 | 名 称 | ||
专 科 起 点 升 本 科 |
110 | 文 史 类 | 155 |
111 | 文史类(中医) | 164 | |
112 | 文史类(日语) | 170 | |
120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
130 | 理 工 类 | 105 | |
140 | 经 管 类 | 105 | |
150 | 法 学 类 | 150 | |
160 | 教育学类 | 120 | |
161 | 教育学类(体育) | 140 | |
170 | 农 学 类 | 140 | |
180 | 医 学 类 | 145 | |
高 中 起 点 升 本 科 |
410 | 文 史 类 | 200 |
411 | 文史类(旅游管理) | 200/70 | |
430 | 艺 术 类 | 155/160 | |
450 | 理 工 类 | 165 | |
451 | 理工类(西医) | 160 | |
高 中 起 点 升 专 科 |
510 | 文 史 类 | 125 |
511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日 语 类 | 200 | |
530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
550 | 理 工 类 | 125 | |
580 | 体 育 类 | 180/80 | |
710 | 医 学 类 | 135 | |
730 | 中医中药 | 135 |
上一篇:2016年江苏成人高考分数线
下一篇:2014年江苏成人高考分数线