2011年江苏成人高考分数线
江苏省2011年成人高校招生省定录取最低控制分数线
类 型 | 科 类 | 2011年 | |||
代 码 | 名 称 | ||||
专 科 起 点 升 本 科 |
110 | 文 史 类 | 180 | ||
111 | 文史类(中医) | 190 | |||
112 | 文史类(日语) | 180 | |||
120 | 艺 术 类 | 105/180 | |||
130 | 理 工 类 | 125 | |||
140 | 经 管 类 | 125 | |||
150 | 法 学 类 | 145 | |||
160 | 教育学类 | 170 | |||
161 | 教育学类(体育) | 175 | |||
170 | 农 学 类 | 160 | |||
180 | 医 学 类 | 252 | |||
高 中 起 点 升 本 科 |
410 | 文 史 类 | 220 | ||
411 | 文史类(旅游管理) | 200/70 | |||
430 | 艺 术 类 | 150/180 | |||
450 | 理 工 类 | 220 | |||
451 | 理工类(西医) | 248 | |||
高 中 起 点 升 专 科 |
510 | 文 史 类 | 140 | ||
511 | 文史类(烹饪) | 110/70 | |||
512 | 文史类(旅游管理) | 120/60 | |||
520 | 日 语 类 | 155 | |||
530 | 艺 术 类 | 90/180 | |||
550 | 理 工 类 | 130 | |||
710 | 医 学 类 | 243 | |||
730 | 中医中药 |
上一篇:2012年江苏成人高考分数线
下一篇:2010年江苏成人高考分数线